![]() |
« L'Érudite » Calée dans toutes les formes d'art (sauf, peut-être, le kathakali), vous ne pourrez jamais la confondre ou la perdre lors d'envolée lyrique. Elle saura trouver la répartie adéquate. Tout comme son partenaire de vie, l'Artiste, elle a une approche très particulière aux divers jeux de société qui est, le mot est faible, fructueuse. C'est tout à fait fascinant à voir. |
Statistiques générales
Nombre de rencontres : 11Nombre de parties joués : 51
Nombre moyen de parties par rencontre : 4,64
Durée approximative passée à jouer : 1 jour 8 heures 40 minutes
Taux de participation : 26,2 %
Rencontres
| No | Date | Parties | Jeux | Temps | |
| 1. | 30 octobre 2005 | 3 | 3 | 3 h 15 min | |
| 2. | 4 décembre 2005 | 4 | 3 | 1 h 45 min | |
| 3. | 19 février 2006 | 5 | 3 | 3 h 15 min | |
| 4. | 5 mars 2006 | 4 | 4 | 3 h 20 min | |
| 5. | 26 mars 2006 | 5 | 3 | 2 h 30 min | |
| 6. | 7 mai 2006 | 6 | 4 | 3 h 15 min | |
| 7. | 11 juin 2006 | 5 | 3 | 4 h 00 min | |
| 8. | 27 août 2006 | 3 | 3 | 2 h 45 min | |
| 9. | 21 janvier 2007 | 7 | 4 | 2 h 20 min | |
| 10. | 9 septembre 2007 | 8 | 4 | 5 h 45 min | |
| 11. | 9 mars 2008 | 1 | 1 | 30 min |



