![]() |
« Le Limpide » Ayant une aptitude remarquable de pédagogue, Pascal a également la capacité d'exprimer très clairement le fond de sa pensée, et ce, avec une étonnante économie de mots. Ce qui ne veut pas dire qu'il parle peu, remarquez! Ajoutez à cela un don de trouver les arguments massue et vous obtenez quelqu'un ayant un pouvoir de persuasion inégalé. |
Statistiques générales
Nombre de rencontres : 8Nombre de parties joués : 25
Nombre moyen de parties par rencontre : 3,13
Durée approximative passée à jouer : 16 heures 55 minutes
Taux de participation : 19,0 %
Rencontres
| No | Date | Parties | Jeux | Temps | |
| 1. | 30 juillet 2006 | 4 | 4 | 2 h 30 min | |
| 2. | 18 février 2007 | 3 | 3 | 1 h 45 min | |
| 3. | 29 avril 2007 | 3 | 3 | 1 h 30 min | |
| 4. | 15 juillet 2007 | 1 | 1 | 30 min | |
| 5. | 18 mai 2008 | 6 | 5 | 4 h 50 min | |
| 6. | 23 novembre 2008 | 2 | 2 | 50 min | |
| 7. | 18 janvier 2009 | 3 | 3 | 3 h 00 min | |
| 8. | 4 mars 2012 | 3 | 3 | 2 h 00 min |



